Стоимость жизни нельзя надежно выразить одной суммой «на человека». Она складывается из состава семьи, города, жилья, сезона, транспорта, автомобиля и привычек. Эта страница дает конструктор: архивная корзина помогает не забыть категории, а текущие суммы читатель собирает заново.
Как пользоваться конструктором бюджета
- 1Определите город, число взрослых и детей, тип жилья и наличие автомобиля.
- 2Составьте свою корзину товаров и услуг с точными единицами измерения.
- 3В один и тот же день соберите цены из счетов, официальных тарифов и выбранных магазинов.
- 4Переведите нерегулярные расходы в месячный резерв.
- 5Добавьте запас на сезонные колебания и повторите проверку перед переездом.
| Блок | Ваша база | Как считать месяц |
|---|---|---|
| Продукты | Личная корзина и частота покупки | Цена единицы × месячное количество |
| Коммунальные услуги | Счета сопоставимого жилья по сезонам | Отдельно обычный и пиковый месяц |
| Транспорт | Маршруты каждого члена семьи | Проездные, разовые поездки и такси |
| Автомобиль | Страхование, осмотр, дорожные и парковочные расходы | Годовые суммы / 12 плюс ежемесячные расходы |
| Одежда | Плановые сезонные покупки | Годовой план / 12 |
Почему у страницы несколько дат
В техническом поле CMS указано 29 марта 2021 года. В самом тексте период таблиц обозначен как июнь 2023 года, а название и метаданные позднее получили маркировку 2025 года. Для числовой корзины используем только явно заявленный в теле период: июнь 2023 года. Маркировка 2025 года не подтверждает повторный сбор цен.
Исходная страница не сохранила единую ведомость магазинов, города, чеки, даты наблюдений и источник валютного курса для каждой строки. Поэтому значения ниже переданы точно как данные страницы, но не являются официальной средней ценой или текущим тарифом. Пересчеты в RUB воспроизведены без исправлений; отдельные строки не дают единого курса и не подходят для нового бюджета.
Архивная продуктовая корзина: июнь 2023 года
Все суммы в таблице сообщались самой страницей. Они сохраняют исторический состав корзины и единицы товара; регион, магазин и подтверждающие чеки на странице не указаны.
| Товар и единица | BGN на странице | EUR на странице | RUB на странице |
|---|---|---|---|
| Яблоки, 1 кг | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Груши, 1 кг | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
| Персики, 1 кг | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Нектарины, 1 кг | 2 BGN | 1,02 EUR | 91 RUB |
| Сливы, 1 кг | 1,2 BGN | 0,61 EUR | 55 RUB |
| Клубника, 1 кг | 4 BGN | 2,05 EUR | 183 RUB |
| Черешня, 1 кг | 3,5 BGN | 1,79 EUR | 160 RUB |
| Инжир, 1 кг | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Виноград, 1 кг | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 68 RUB |
| Арбуз или дыня, 1 кг | 0,6 BGN | 0,31 EUR | 27 RUB |
| Помидоры, 1 кг | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Огурцы, 1 кг | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Перец сладкий, 1 кг | 2,5 BGN | 1,28 EUR | 114 RUB |
| Капуста, 1 кг | 0,5 BGN | 0,26 EUR | 23 RUB |
| Картофель, 1 кг | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Лук, 1 кг | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Морковь, 1 кг | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Хлеб ржаной, 400 г | 1,1 BGN | 0,56 EUR | 50 RUB |
| Хлеб пшенично-ржаной, 600 г | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Хлеб белый, 600 г | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Хлеб тостерный, 900 г | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Гречка, 1 кг | 4 BGN | 2 EUR | 183 RUB |
| Рис, 1 кг | 2,2 BGN | 1,12 EUR | 100 RUB |
| Чечевица, 1 кг | 3,8 BGN | 1,94 EUR | 173 RUB |
| Овсянка, 1 кг | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Молоко, 1 л | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 69 RUB |
| Кефир, 1 л, Польша | 2,4 BGN | 1,23 EUR | 110 RUB |
| Сметана, 400 г | 1,4 BGN | 0,72 EUR | 64 RUB |
| Йогурт, 0,5 л | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Творог, 500 г | 3,8 BGN | 1,94 EUR | 173 RUB |
| Сыр, 1 кг | 10-13 BGN | 5,1-6,65 EUR | 456-593 RUB |
| Сливочное масло, 250 г | 3,2 BGN | 1,64 EUR | 146 RUB |
| Говядина, мякоть, 1 кг | 11 BGN | 5,6 EUR | 502 RUB |
| Свинина, 1 кг | 6,7 BGN | 3,4 EUR | 306 RUB |
| Куриное филе, 1 кг | 8,5 BGN | 4,35 EUR | 388 RUB |
| Окорочка, 1 кг | 5 BGN | 2,56 EUR | 228 RUB |
| Фарш свиной, 1 кг | 6 BGN | 3,1 EUR | 274 RUB |
| Фарш говяжий, 1 кг | 9 BGN | 4,6 EUR | 411 RUB |
| Курица замороженная, 1 кг | 4,45 BGN | 2,25 EUR | 200 RUB |
| Скумбрия, 1 кг | 12 BGN | 6,15 EUR | 548 RUB |
| Семга, 1 кг | 30 BGN | 15,35 EUR | 1369 RUB |
| Хек, филе, 1 кг | 7 BGN | 3,58 EUR | 319 RUB |
| Тунец, 1 кг | 10 BGN | 5,1 EUR | 456 RUB |
| Толстолобик, 1 кг | 7,7 BGN | 3,95 EUR | 351 RUB |
| Пангасиус, 1 кг | 8 BGN | 4,1 EUR | 365 RUB |
| Форель, 1 кг | 11 BGN | 5,62 EUR | 502 RUB |
| Дорада, 1 кг | 10 BGN | 5,1 EUR | 456 RUB |
| Мидии свежие, 1 кг | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
| Вино, бутылка | от 5 BGN | от 2,56 EUR | от 228 RUB |
| Пиво болгарское, 0,5 л | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Пиво импортное, 0,5 л | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Ракия Soli Invicto, 0,5 л | 22 BGN | 11,25 EUR | 1004 RUB |
| Шоколад LINDT, 100 г | 3,6 BGN | 1,84 EUR | 164 RUB |
| Шоколад Milka, 300 г | 4,8 BGN | 2,45 EUR | 219 RUB |
| Шоколад ROSHEN, 100 г | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 41 RUB |
| Шоколад болгарский, 100 г | 0,9 BGN | 0,46 EUR | 55 RUB |
| Торт | 7-15 BGN | 3,58-7,67 EUR | 319-684 RUB |
| Вафли, 280 г | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 69 RUB |
| Кекс, 400 г | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
Для свежей корзины выберите конкретные марки и вес упаковки. Фрукты и овощи проверяйте в один сезон, а товары со скидкой не смешивайте с обычной ценой без отдельной пометки.
Архив коммунальных услуг: июнь 2023 года

Эти строки не являются текущими тарифами. Страница не фиксировала поставщика, полный состав счета, налоговые компоненты и профиль потребления.
| Услуга и единица | BGN на странице | EUR на странице | RUB на странице |
|---|---|---|---|
| Электричество, кВт·ч | 0,24 BGN днем / 0,14 BGN ночью | 0,12 EUR / 0,07 EUR | 10,95 RUB / 6,39 RUB |
| Вода, 1 м³ | 1,5-3,7 BGN, в зависимости от города | 0,77-1,89 EUR | 68-169 RUB |
| Интернет, месяц | от 12 BGN | от 6,14 EUR | от 548 RUB |
| Мобильная связь, месячный абонемент | от 10 BGN | от 5,1 EUR | от 456 RUB |
Для нового расчета запросите счета сопоставимого жилья за теплый и холодный периоды. Отдельно запишите потребление, фиксированные платежи, общие части здания, интернет и мобильную связь.
Архив общественного транспорта: июнь 2023 года
Две строки проездных относились к Софии. Их нельзя переносить на другой город или на действующую тарифную систему без проверки.
| Поездка или абонемент | BGN на странице | EUR на странице | RUB на странице |
|---|---|---|---|
| Городской транспорт, одна поездка | 1-1,5 BGN | 0,5-0,77 EUR | 46-68 RUB |
| Проездной на все маршруты, София, месяц | 135 BGN | 69 EUR | 6160 RUB |
| Проездной на один маршрут, София, месяц | 45 BGN | 23 EUR | 2053 RUB |
| Такси, вызов / 1 км | 0,5 BGN / 0,45 BGN | 0,26 EUR / 0,23 EUR | 23 RUB / 21 RUB |
Соберите фактические маршруты: дом, работа, школа, врач и регулярные поездки. Затем сравните разовые билеты, подходящий проездной и случаи, когда понадобится такси.
Архив расходов на автомобиль: июнь 2023 года
Страховая цена зависит от автомобиля, водителя, покрытия и страховщика. Старые значения показывают категории расходов, но не являются предложением страхования или действующей государственной ставкой.
| Расход | BGN на странице | EUR на странице | RUB на странице |
|---|---|---|---|
| Обязательное страхование автогражданской ответственности, год | от 245 BGN | от 125 EUR | от 11 180 RUB |
| КАСКО | от 600 BGN | от 307 EUR | от 27 377 RUB |
| Техосмотр | 35 BGN | 17,9 EUR | 1600 RUB |
| Виньетка, год | 98 BGN | 50 EUR | 4472 RUB |
| Платная парковка, месяц | 49-98 BGN | 25-50 EUR | 2236-4472 RUB |
В личный бюджет также внесите топливо, обслуживание, шины, ремонт и фактическое место парковки. Страховую премию подтверждайте предложением лицензированного страховщика, виньетку и дорожные платежи проверяйте на официальном портале.
Архив цен на одежду: июнь 2023 года
Бренд, магазин, материал и условия скидки для большинства строк не зафиксированы. Используйте таблицу как исторический список предметов, а не как современный ценник.
| Предмет | BGN на странице | EUR на странице | RUB на странице |
|---|---|---|---|
| Костюм мужской | 170 BGN | 87 EUR | 7757 RUB |
| Пиджак мужской | 40 BGN | 20,45 EUR | 1825 RUB |
| Брюки мужские | 20 BGN | 10,23 EUR | 913 RUB |
| Рубашка мужская | 10 BGN | 5 EUR | 456 RUB |
| Обувь мужская, кожа | 35 BGN | 17,9 EUR | 1597 RUB |
| Кроссовки мужские, ткань | 24 BGN | 12,27 EUR | 1095 RUB |
| Костюм женский | 120 BGN | 61,36 EUR | 5475 RUB |
| Платье женское | 35 BGN | 17,9 EUR | 1597 RUB |
| Блузка женская | 12 BGN | 6 EUR | 548 RUB |
| Обувь женская, кожа | 40 BGN | 20,45 EUR | 1825 RUB |
| Кроссовки женские, ткань | 24 BGN | 12,27 EUR | 1095 RUB |
Для нового расчета задайте качество, сезон и число покупок в год. Так разовая покупка превращается в понятный ежемесячный резерв.
Как собрать свежие значения сегодня
- Продукты и одежда. Зафиксируйте цены в двух или трех выбранных магазинах в один день, сохраняя вес, марку и наличие скидки.
- Коммунальные услуги. Возьмите действующие решения регулятора и тариф поставщика, затем проверьте их на реальном счете сопоставимого жилья.
- Транспорт. Откройте официальный сайт перевозчика или муниципалитета нужного города и подберите тариф под свои маршруты.
- Автомобиль. Проверьте виньетку на BGTOLL, парковку у муниципалитета, а страхование по персональному предложению лицензированного страховщика.
- Валюта. Запишите валюту платежа и официальный курс на дату сравнения. Не используйте RUB-колонку 2023 года для нового пересчета.
Формула личного месячного бюджета

Контроль перед решением о переезде
- Все цены собраны для одного города и понятной даты.
- У продуктов совпадают вес, качество и частота покупки.
- Коммунальный расчет учитывает площадь, отопление, сезон и состав счета.
- Годовые автомобильные и сезонные расходы переведены в месячный резерв.
- Валютный пересчет выполнен заново и не смешан с архивной колонкой.
- Есть запас, который не зависит от скидок и минимальных тарифов.
Официальные маршруты проверки
- Национальный статистический институт Болгарии: индексы потребительских цен и статистика расходов домохозяйств как общий контекст, не как цена вашей корзины.
- Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения: решения и регулируемая информация по электроэнергии и воде.
- Центр городской мобильности Софии и официальный сайт муниципалитета вашего города: действующие транспортные продукты и правила.
- BGTOLL: официальная проверка виньеток и дорожных продуктов.
- Комиссия финансового надзора Болгарии: проверка надзора и реестров страхового рынка; персональная цена берется у страховщика.
- Болгарский народный банк: официальная валютная информация для пересчета на выбранную дату.